Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h59m41.84s |
| Declinazione: | -70°31'54.0" |
| Magnitudine apparente: | 8.331 |
| Distanza: | 555.556 parsec |
| Moto proprio RA: | 29.5 |
| Moto proprio Dec: | -37.8 |
| B-T magnitude: | 9.738 |
| V-T magnitude: | 8.448 |
Cataloghi e designazioni:
|